Wir sind für Sie da!
Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.
Sie können uns telefonisch unter folgender Nummer erreichen:
Zu MEDICLIN gehören bundesweit 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.
Stand: Juni 2023
Zahlen und Fakten (Stand: 30.06.2023)
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
MEDICLIN Herzzentrum Lahr | 366 | 75 | 2.018 | - |
MEDICLIN Klinik an der Lindenhöhe, Offenburg mit Tagesklinik und Institutsionsambulanz für Kinder und Jugendliche Rastatt | 360 | 181 | 875 | - |
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Albert Schweitzer Klinik/MEDICLIN Baar Klinik, Königsfeld | 168 | 290 | - | 1.580 |
MEDICLIN Kraichgau-Klinik, Bad Rappenau | 82 | 189 | - | 1.169 |
MEDICLIN Schlüsselbad Klinik, Bad Peterstal-Griesbach | 42 | - | - | - |
Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
MEDICLIN Staufenburg Klinik, Durbach | 199 | 288 | 25 | 2.054 |
MEDICLIN Reha-Zentrum Gernsbach | 315 | 270 | 81 | 1.272 |
MEDICLIN Klinik am Vogelsang, Donaueschingen | 89 | 126 | 46 | 523 |
MEDICLIN Seidel-Klinik | 84 | 111 | 837 | 213 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus, Königsfeld | 51 | 90 | - | - |
MEDICLIN Seniorenresidenz Am Baar-Zentrum, Donaueschingen | 0 | 0 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir vier MVZs in Offenburg, Lahr/Baden, Bad Bellingen sowie Freiburg mit 31 Mitarbeitern und 11.358 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel | 235 | 286 | - | 1.846 |
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Reha-Zentrum Spreewald | 205 | 271 | - | 903 |
*Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
MEDICLIN Klinken Bad Wildungen | 177 | 300 | 250 | 1.010 |
MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Orb | 236 | 292 | 76 | 1.379 |
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
MEDICLIN Müritz-Klinikum | 684 | 379 | 5.785 | - |
MEDICLIN Krankenhaus Plau am See | 548 | 204 | 2.855 | - |
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Reha-Zentrum Plau am See | 186 | 260 | - | 1.579 |
MEDICLIN Dünenwald Klinik | 135 | 294 | - | 1.854 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir 2 MVZs in Plau am See mit 25 Mitarbeitern und 5.840 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
MEDICLIN Hedon Klinik | 492 | 289 | 276 | 1.210 |
MEDICLIN Klinikum Soltau | 415 | 372 | 233 | 1.934 |
MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Weser | 168 | 239 | 169 | 1.219 |
MEDICLIN Seepark Klinik | 249 | 256 | 267 | 750 |
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Deister | 28 | 96 | - | 139 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenresidenz Deister Weser | 35 | 62 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir ein MVZ in Soltau mit 1.247 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
MEDICLIN Robert Janker Klinik | 0 | 27 | 424 | - |
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Fachklinik Rhein/Ruhr | 205 | 460 | - | 2.581 |
MEDICLIN Rose Klinik | 141 | 230 | - | 1.596 |
Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
MEDICLIN Klinik Reichshof | 214 | 226 | 40 | 1.014 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenrsidenz Am Rosengarten | 33 | 62 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir ein MVZ in Bonn mit 1.958 behandelten Patienten.
*Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Bliestal Kliniken | 288 | 454 | - | 3.044 |
MEDICLIN Bosenberg Kliniken | 222 | 263 | - | 1.632 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenresidenz Auf dem Bellem | 39 | 88 | - | - |
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben | 246 | 125 | 1.453 | - |
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben | 153 | 269 | - | 1.763 |
Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
MEDICLIN Klinik am Brunnenberg | 169 | 233 | 133 | 1.615 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenresidenz Brunnenbergblick | 52 | 90 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir 2 MVZs in Leipzig und Bad Düben mit 65 Mitarbeitern und 26.327 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
MEDICLIN Herzzentrum Coswig/Anhalt | 340 | 113 | 2.051 | - |
Wir betreiben in Dessau ein MVZ mit 14 Mitarbeitern und 4.053 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
Akut* | Reha* | |||
Rehabilitationskliniken | ||||
MEDICLIN Klinik am Rennsteig | 113 | 209 | - | 1.381 |
Seniorenresidenzen | ||||
MEDICLIN Seniorenpflegeeinrichtung Rennsteigblick | 47 | 90 | - | - |
MEDICLIN Tagespflege Rennsteigblick | 5 | - | - | - |
* Durchschnittswerte