Wir sind für Sie da!
Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.
Sie können uns telefonisch unter folgender Nummer erreichen:
Zu MEDICLIN gehören bundesweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter.
Stand: Juni 2025
Zahlen und Fakten (Stand: 31.12.2025)
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Herzzentrum Lahr | 328 | 75 | 3.587 | - |
| MEDICLIN Klinik an der Lindenhöhe, Offenburg mit Tagesklinik und Institutsionsambulanz für Kinder und Jugendliche Rastatt | 352 | 201 | 1.969 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Albert Schweitzer Klinik/MEDICLIN Baar Klinik, Königsfeld | 165 | 290 | - | 3.443 |
| MEDICLIN Kraichgau-Klinik, Bad Rappenau | 95 | 189 | - | 2.776 |
| MEDICLIN Campus Wertheim | 76 | - | - | 398 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Staufenburg Klinik, Durbach | 201 | 288 | 49 | 4.414 |
| MEDICLIN Reha-Zentrum Gernsbach | 258 | 270 | 80 | 2.588 |
| MEDICLIN Klinik am Vogelsang, Donaueschingen | 89 | 126 | 71 | 1.035 |
| MEDICLIN Seidel-Klinik | 102 | 90 | 1.668 | 433 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus, Königsfeld | 70 | 90 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir drei MVZs in Offenburg, Lahr und Bad Bellingen mit 18 Mitarbeitern und 11.757 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel | 231 | 284 | - | 3.754 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Spreewald | 172 | 271 | - | 3.808 |
*Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Klinik am Sendesaal | 213 | 171 | - | 2.820 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinken Bad Wildungen | 178 | 297 | 527 | 2.550 |
| MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Orb | 228 | 292 | 173 | 3.002 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Müritz-Klinikum | 678 | 383 | 16.253 | - |
| MEDICLIN Krankenhaus Plau am See | 567 | 204 | 5.939 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Plau am See | 190 | 260 | - | 3.327 |
| MEDICLIN Dünenwald Klinik | 136 | 294 | - | 3.623 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir ein MVZ in Plau am See mit 17 Mitarbeitern und 19.665 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Hedon Klinik | 508 | 289 | 472 | 2.607 |
| MEDICLIN Klinikum Soltau | 447 | 372 | 419 | 3.667 |
| MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Weser | 172 | 335 | 283 | 2.129 |
| MEDICLIN Seepark Klinik | 233 | 256 | 544 | 1.531 |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Deister | 23 | - | - | - |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Deister Weser | 43 | 62 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir ein MVZ in Soltau mit 2.270 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Fachklinik Rhein/Ruhr | 201 | 430 | - | 5.071 |
| MEDICLIN Rose Klinik | 162 | 230 | - | 3.553 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinik Reichshof | 205 | 226 | - | 2.726 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenrsidenz Am Rosengarten | 49 | 62 | - | - |
*Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Bliestal Kliniken | 305 | 472 | - | 6.384 |
| MEDICLIN Bosenberg Kliniken | 230 | 263 | - | 3.271 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Auf dem Bellem | 36 | 70 | - | - |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben | 274 | 125 | 3.245 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben | 170 | 269 | - | 3.731 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinik am Brunnenberg | 172 | 237 | 149 | 3.351 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Brunnenbergblick | 62 | 90 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir 2 MVZs in Leipzig und Bad Düben mit 63 Mitarbeitern und 62.137 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Wir betreiben in Dessau ein MVZ mit 10 Mitarbeitern und 8.251 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Klinik am Rennsteig | 144 | 230 | - | 3.052 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenpflegeeinrichtung Rennsteigblick | 59 | 90 | - | - |
| MEDICLIN Tagespflege Rennsteigblick | 3 | - | - | - |
* Durchschnittswerte