Wir sind für Sie da!
Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.
Sie können uns telefonisch unter folgender Nummer erreichen:
Zu MEDICLIN gehören bundesweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter.
Stand: Juni 2025
Zahlen und Fakten (Stand: 30.09.2025)
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Herzzentrum Lahr | 336 | 75 | 2.761 | - |
| MEDICLIN Klinik an der Lindenhöhe, Offenburg mit Tagesklinik und Institutsionsambulanz für Kinder und Jugendliche Rastatt | 354 | 201 | 1.523 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Albert Schweitzer Klinik/MEDICLIN Baar Klinik, Königsfeld | 166 | 290 | - | 2.609 |
| MEDICLIN Kraichgau-Klinik, Bad Rappenau | 95 | 189 | - | 2.060 |
| MEDICLIN Campus Wertheim | 71 | - | - | 268 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Staufenburg Klinik, Durbach | 196 | 288 | 37 | 3.314 |
| MEDICLIN Reha-Zentrum Gernsbach | 280 | 270 | 76 | 1.997 |
| MEDICLIN Klinik am Vogelsang, Donaueschingen | 87 | 125 | 60 | 778 |
| MEDICLIN Seidel-Klinik | 99 | 90 | 1.249 | 331 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus, Königsfeld | 70 | 90 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir drei MVZs in Offenburg, Lahr und Bad Bellingen mit 17 Mitarbeitern und 9.218 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel | 236 | 284 | - | 2.837 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Spreewald | 168 | 271 | - | 2.827 |
*Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Klinik am Sendesaal | 208 | 171 | - | 2.118 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinken Bad Wildungen | 185 | 297 | 390 | 1.896 |
| MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Orb | 225 | 292 | 133 | 2.228 |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Müritz-Klinikum | 696 | 383 | 7.817 | - |
| MEDICLIN Krankenhaus Plau am See | 560 | 204 | 4.514 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Plau am See | 189 | 260 | - | 2.494 |
| MEDICLIN Dünenwald Klinik | 132 | 294 | - | 2.693 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir 2 MVZs in Plau am See mit 16 Mitarbeitern und 15.125 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Hedon Klinik | 508 | 289 | 354 | 1.937 |
| MEDICLIN Klinikum Soltau | 442 | 372 | 293 | 2.725 |
| MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Weser | 168 | 335 | 216 | 1.602 |
| MEDICLIN Seepark Klinik | 235 | 256 | 391 | 1.176 |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Deister Weser Kliniken - Klinik Deister | 23 | - | - | - |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Deister Weser | 49 | 62 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir ein MVZ in Soltau mit 1.688 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Fachklinik Rhein/Ruhr | 199 | 430 | - | 3.801 |
| MEDICLIN Rose Klinik | 157 | 230 | - | 2.657 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinik Reichshof | 212 | 226 | - | 2.044 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenrsidenz Am Rosengarten | 51 | 62 | - | - |
*Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Bliestal Kliniken | 301 | 472 | - | 4.786 |
| MEDICLIN Bosenberg Kliniken | 221 | 263 | - | 2.524 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Auf dem Bellem | 46 | 70 | - | - |
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Akut-Kliniken (Krankenhäuser) | ||||
| MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben | 273 | 125 | 2.458 | - |
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben | 172 | 269 | - | 2.815 |
| Rehabilitationskliniken mit Akutleistungen | ||||
| MEDICLIN Klinik am Brunnenberg | 173 | 235 | 108 | 2.547 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenresidenz Brunnenbergblick | 62 | 90 | - | - |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
In der Region haben wir 2 MVZs in Leipzig und Bad Düben mit 61 Mitarbeitern und 47.185 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
Wir betreiben in Dessau ein MVZ mit 11 Mitarbeitern und 7.843 behandelten Patienten.
* Durchschnittswerte
| Einrichtungen | Mitarbeiter | Betten/ Plätze* | Stationäre Patienten | |
| Akut* | Reha* | |||
| Rehabilitationskliniken | ||||
| MEDICLIN Klinik am Rennsteig | 142 | 230 | - | 2.325 |
| Seniorenresidenzen | ||||
| MEDICLIN Seniorenpflegeeinrichtung Rennsteigblick | 63 | 90 | - | - |
| MEDICLIN Tagespflege Rennsteigblick | 3 | - | - | - |
* Durchschnittswerte