Firma und Sitz | | MEDICLIN Aktiengesellschaft Okenstraße 27 77652 Offenburg |
Vorstand | | Dr. Ulrich Wandschneider, Frank Abele (Vorsitzender) |
Profil | | Die MediClin betreibt bundesweit Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, der Schwerpunktversorgung und Fachkliniken (Akutkliniken), Kliniken für die medizinische Rehabilitation/ Anschlussheilbehandlung (Postakutkliniken) sowie Pflegeeinrichtungen und Medizinische Versorgungszentren |
Anzahl Einrichtungen | | 34 Klinikbetriebe, sieben Pflegeeinrichtungen und elf Medizinische Versorgungszentren in elf Bundesländern |
Bettenzahl | | 8.000 |
Mitarbeiter | | 8.300 |
ISIN; WKN | | DE0006595101; 659510 |
Börsenkürzel | | MED |
Börsensegment | | Prime Standard, Pharma & Health Care |
Indizes | | Prime All Share, CDAX |
Aktienzahl | | 47.500.000 Stück nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Grundkapital | | 47.500.000 Euro |
Aktionärsstruktur | | Asklepios Kliniken GmbH, Hamburg ERGO Versicherungsgruppe AG Free Float
Aufsichtsrat und Vorstand Stand: September 2011 | 52,73% 35,00% 12,27%
0,06% |